Kurs Pajak 12-18 Juli 2023
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 12-18 Juli 2023.
Pelemahan dibuka terhadap nilai kurs pajak untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan senilai Rp 15.053. Angka patokan kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu meningkat dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp 15.013 per dollar AS.
Dollar Australia juga mencatatkan penguatan pada pekan ini. Nilai kurs pajak dipatok senilai Rp 10.035,87 per dollar Australia. Patokan ini menguat dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp 9.980,94 per dollar Australia.
Hal senada juga terjadi pada nilai kurs pajak ringgit Malaysia. Kurs pajak mata uang Negeri Jiran ini ditetapkan senilai Rp 3.230,77 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak naik dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp 3.215,09 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp 11.142,98 per dollar Singapura. Nilai kurs pajak ini naik dari posisi pekan lalu yang berada pada Rp 11.097,07 per dollar Singapura.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 35/KM. 10/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.053,00 | 40,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.035,87 | 54,93 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.335,30 | -21,15 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.202,78 | 3,09 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.923,08 | 6,77 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.230,77 | 15,68 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.299,50 | 112,44 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.408,83 | 13,77 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.273,70 | 133,01 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.142,98 | 45,91 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.384,14 | -8,09 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 16.814,79 | 64,44 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.451,89 | 42,53 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,17 | 0,02 |
15. | Rupee India (INR) | 182,92 | -0,07 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 48,90 | 0,13 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 429,43 | 5,73 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 11.139,98 | 42,65 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.013,00 | 10,76 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,90 | 0,13 |
21. | Bath Thailand (THB) | 429,49 | 5,73 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.139,98 | 42,65 |
23. | Euro Euro (EUR) | 16.407,64 | 27,26 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.077,32 | 6,37 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,55 | 0,09 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments