in ,

Kurs Pajak 21 – 27 Februari 2024

Kurs Pajak 21 - 27
FOTO: IST

Kurs Pajak 21 – 27 Februari 2024

Pajak.com, Jakarta – Rupiah kembali menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 21 – 27 Februari 2024.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) yang senilai Rp 15.615,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah bila dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.708,00 per dollar AS.

Penguatan rupiah juga terjadi pada nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia senilai Rp 10.158,94. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.223,39 per dollar Australia.

Penguatan rupiah pun masih terjadi pada setiap 1 euro yang senilai Rp 16.787,50. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp 16.991,86 per euro.

Baca Juga  Mekanisme Pengajuan Keberatan Kepabeanan

Kurs pajak periode 21 – 27 Februari 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 8/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.615,00 -93,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.158,94 -64,45
3. Dolar Kanada (CAD) 11.564,57 -86,00
4. Kroner Denmark (DKK) 2.252,00 -15,78
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.996,92 -11.57
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.267,45 -30,49
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.527,50 -58,46
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.478,76 -2,59
9. Poundsterling Inggris (GBP) 19.670,52 -123,13
10. Dolar Singapura (SGD) 11.588,43 -85,87
11. Kroner Swedia (SEK) 1.489,75 -5,88
12. Franc Swiss (CHF) 17.706,04 -294,10
13. Yen Jepang (JPY) 10.397,44 -167,39
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,43 -0,04
15. Rupee India (INR) 188,08 -1,14
16. Dinar Kuwait (KWD) 50.689,15 -193,86
17. Rupee Pakistan (PKR) 55,89 -0,35
18. Peso Philipina (PHP) 278,74 -1,31
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.163,51 -25,11
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 49,92 -0,29
21. Bath Thailand (THB) 433,93 -5,37
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.591,72 -52,80
23. Euro Euro (EUR) 16.787,50 -124,36
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.162,56 -14,98
25. Won Korea (KRW) 11,71 -0,11
Baca Juga  Komwasjak: “Core Tax” Bikin Potensi Sengketa Pajak Menurun

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *