in ,

Kurs Pajak 24 – 30 Januari 2024

Kurs Pajak 24 – 30
FOTO: IST

Kurs Pajak 24 – 30 Januari 2024

Pajak.com, Jakarta – Rupiah semakin menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 24 – 30 Januari 2024.

Penguatan rupiah dimulai dari nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia senilai Rp 10.291,19. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada di level Rp 10.409,24 per dollar Australia.

Penguatan rupiah pun masih terjadi pada setiap 1 euro yang senilai Rp 17.007,97. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang senilai Rp 17.030,17 per euro.

Kendati demikian, pelemahan rupiah masih terjadi pada nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) yang senilai Rp 15.609,00.  Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat bila dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 15.545,00 per dollar AS.

Baca Juga  Belum Ada Aktivitas dan Transaksi, Wajib Pajak Tetap Harus Lapor SPT Badan?

Kurs pajak periode 24 – 30 Januari 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.609,00 64,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.291,19 -118,05
3. Dolar Kanada (CAD) 11.588,69 -25,23
4. Kroner Denmark (DKK) 2.280,61 -3,06
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.995,49 6,70
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.318,21 -28,01
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.579,12 -117,85
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.490,85 -13,53
9. Poundsterling Inggris (GBP) 19.807,26 -1,11  
10. Dolar Singapura (SGD) 11.638,80 -44,08
11. Kroner Swedia (SEK) 1.496,35 -20,26
12. Franc Swiss (CHF) 18.073,27 -191,33
13. Yen Jepang (JPY) 10.584,25 -141,77
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,43 0,03
15. Rupee India (INR) 187,93 0,75
16. Dinar Kuwait (KWD) 50.719,03 156,65
17. Rupee Pakistan (PKR) 55,73 0,44
18. Peso Philipina (PHP) 279,38 1,70
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.161,77 16,70
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 48,63 0,39
21. Bath Thailand (THB) 441,06 -2,90
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.638,79 -41,66
23. Euro Euro (EUR) 17.007,97 -22,20
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.165,13 -0,24
25. Won Korea (KRW) 11,69 -0,03
Baca Juga  Hak Wajib Pajak saat Terima Surat Tagihan Pajak

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *