in ,

Kurs Pajak 24 Mei 2023

Kurs Pajak 24 Mei
FOTO: IST

Kurs Pajak 24 Mei 2023

Pajak.com, Jakarta – Pada periode 24-30 Mei, rupiah perlahan mulai mengalami penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli). Setidaknya, penguatan ini terjadi dibandingkan pekan sebelumnya.

Penguatan dibuka dengan kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion yang ditetapkan senilai Rp 11.070,040 per dollar Singapura. Selanjutnya, penguatan terjadi pada mata uang Hong Kong sebesar Rp 1.897,62 per dollar Hong Kong dan mata uang Australia senilai Rp 9.892,33 per dollar Australia.

Sementara, nilai kurs pajak untuk setiap 1 dollar AS ditetapkan senilai Rp 14.859,00 atau lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya yang bertengger di level 14.738,00. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran pun masih melemah senilai Rp 3.287,48 per ringgit Malaysia.

Baca Juga  Cara Ajukan Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan/Keputusan Pajak

Kurs pajak periode 24 – 30 Mei 2023 ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 26/KM. 10/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 14.859,00 121,00
2. Dolar Australia (AUD) 9.892,33 -32,00  
3. Dolar Kanada (CAD) 11.020,48 50,57
4. Kroner Denmark (DKK) 2.160,89 -4,73
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.879,62 17,82
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.287,49 -18,67
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.280,76 -14,58
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.378,48 -13,36
9. Poundsterling Inggris (GBP) 18.530,62 10,97
10. Dolar Singapura (SGD) 11.070,40 -15,54
11. Kroner Swedia (SEK) 1.420,66 -15,60
12. Franc Swiss (CHF) 16.525,06 10,09
13. Yen Jepang (JPY) 10.815,75 -102,31
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,08 0,06
15. Rupee India (INR) 180,25 0,57
16. Dinar Kuwait (KWD) 48.040,49 98,32
17. Rupee Pakistan (PKR) 52,08 1,28
18. Peso Philipina (PHP) 256,42 0,61
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 3.961,99 32,46
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 48,29 1,54
21. Bath Thailand (THB) 435,18 -1,06  
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.067,90 -13,99
23. Euro Euro (EUR) 16.091,78 -34,55
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.120,19 -2,43
25. Won Korea (KRW) 11,13 0,02
Baca Juga  Hak Wajib Pajak saat Terima Surat Tagihan Pajak

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *