Pajak.com, Jakarta – Rupiah semakin menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 4 – 10 Juni 2025.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.254,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.376,00 per dolar AS.
Penguatan rupiah juga terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.476,68. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.550,87 per dolar Australia.
Penguatan rupiah terjadi terhadap setiap 1 euro yang sebesar 18.439,84. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp18.502,99.
Kurs pajak periode 4 – 10 Juni 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 21/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 4 – 10 Juni 2025
Berikut ini kurs pajak periode 4 – 10 Juni 2025:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.254,00 | -122,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.476,68 | -74,19 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.789,88 | -10,05 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.472,44 | -8,01 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.073,39 | -18,53 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.836,75 | 4,38 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.702,01 | -19,29 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.600,47 | -2,83 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.939,97 | -45,37 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.618,78 | -62,98 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.695,03 | -7,87 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 19.720,94 | -64,00 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 11.283,58 | -94,09 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,73 | -0,06 |
15. | Rupee India (INR) | 191,34 | -0,97 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 53.111,18 | -182,48 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 57,63 | -0,44 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 294,71 | -2,37 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.333,19 | -32,53 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,29 | -0,36 |
21. | Bath Thailand (THB) | 496,87 | -1,39 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.650,92 | -16,21 |
23. | Euro Euro (EUR) | 18.439,84 | – 63,15 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.260,54 | -17,60 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,82 | -0,04 |
Note: untuk JPY ada
Comments