Kurs Pajak 28 Mei – 3 Juni 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 27 Mei – 3 Juni tahun 2025.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.376,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.509,00 per dolar AS.
Penguatan rupiah juga terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp1.550,87. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.593,16 per dolar Australia.
Kendati demikian, rupiah melemah terhadap setiap 1 euro yang sebesar Rp18.502,99. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp18.423,05.
Kurs pajak periode 28 Mei – 3 Juni 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 20/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 28 Mei – 3 Juni 2025
Berikut ini kurs pajak periode 28 Mei – 3 Juni 2025:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.376,00 | -133,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.550,87 | -42,29 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.812,16 | -10,05 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.480,45 | 11,05 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.091,92 | -23,73 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.832,37 | -9,24 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.721,30 | -2,50 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.603,30 | 15,73 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.985,34 | 83,51 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.681,76 | -2,25 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.702,90 | 11,39 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 19.784,94 | 135,58 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 11.377,67 | 132,68 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,79 | -0,06 |
15. | Rupee India (INR) | 191,34 | -1,92 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 53.293,66 | -521,60 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 58,07 | -0,55 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 294,71 | -0,61 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.365,72 | -35,74 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,65 | -0,61 |
21. | Bath Thailand (THB) | 498,26 | 3,07 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.667,13 | -54,42 |
23. | Euro Euro (EUR) | 18.502,99 | 79, 94 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.273,64 | -17,60 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,86 | 0,13 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments