in ,

Kurs Pajak 30 Agustus – 5 September 2023

Kurs Pajak 30 Agustus – 5 September
FOTO: IST

Kurs Pajak 30 Agustus – 5 September 2023

Pajak.com, Jakarta – Rupiah menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 30 Agustus – 5 September 2023. Penguatan ini terlihat apabila dibandingkan kurs pajak pada pekan lalu.

Penguatan rupiah dimulai dari nilai kurs pajak untuk setiap 1 dollar AS senilai Rp 15.305. Nilai kurs pajak Negeri Paman Sam ini melemah dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.322 per dollar AS.

Rupiah juga mengalami penguatan terhadap dollar Australia. Nilai kurs pajak terhadap Negeri Kanguru ini ditetapkan senilai Rp 9.837,31 per dollar Australia atau turun dari minggu lalu yang berada pada level Rp 9.859,53 per dollar Australia.

Baca Juga  Sri Mulyani Beberkan Penanganan 3 Kasus Viral Bea Cukai

Selain itu, kurs pajak untuk setiap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp 3.340,12 per ringgit Malaysia. Nilai tersebut turut menurun dibandingkan minggu lalu.

Kurs pajak periode 30 Agustus – 5 September 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 43/KM. 10/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.305,00 -17,00
2. Dolar Australia (AUD) 9.837,31 -22,22
3. Dolar Kanada (CAD) 11.286,23 -47,56
4. Kroner Denmark (DKK) 2.226,37  -12,16
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.952,01 -5,42
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.292,37 -11.87
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.086,15 -18,96
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.437,09 -12,24
9. Poundsterling Inggris (GBP) 19.404,96 -83,98
10. Dolar Singapura (SGD) 11.285,73 2,52
11. Kroner Swedia (SEK) 1.395,39 -10,97  
12. Franc Swiss (CHF) 17.367,74 -53,07
13. Yen Jepang (JPY) 10.493,95 -18,63
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,28 -0,01
15. Rupee India (INR) 184,86 0,42
16. Dinar Kuwait (KWD) 49.606,46 -107,17
17. Rupee Pakistan (PKR) 51,13 -0,94
18. Peso Philipina (PHP) 270,31 -0,28
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.079,95 -4,95
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 47,33 -0,44
21. Bath Thailand (THB) 436,61 3,45
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.272,13 10,02
23. Euro Euro (EUR) 16,593,77 -86,47  
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.098,92 3,01
25. Won Korea (KRW) 11,48 0.03
Baca Juga  Rincian Dokumen yang Bukan Objek Bea Meterai

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *