Kurs Pajak 20-26 September 2023
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 20-26 September 2023.
Pelemahan rupiah dimulai dari nilai kurs pajak untuk setiap 1 dollar AS senilai Rp 15.358,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.298,00.
Kemudian, pelemahan rupiah dari nilai kurs pajak untuk setiap 1 dollar Australia tercatat senilai Rp 9.875,12. Nilai kurs pajak Negeri Kanguru ini melemah dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 9.782,64 per dollar Australia.
Rupiah juga mengalami pelemahan terhadap ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak terhadap Negeri Jiran ini berada pada level Rp 3.281,55 per ringgit Malaysia. Nilai tersebut naik dibandingkan minggu lalu yang bertengger pada Rp 3.275,63 per ringgit. Pelemahan rupiah juga terjadi pada nilai kurs pajak untuk setiap 1 Euro senilai Rp 16.442,86.
Kurs pajak periode 20-26 September 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47/KM.10/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.358,00 | 60,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 9.875,12 | 92,48 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.340,91 | 124,53 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.204,34 | 3,19 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.961,81 | 10,43 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.281,55 | 5,92 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.075,84 | 64,91 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.434,13 | 3,35 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.129,48 | -34,38 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.276,62 | 46,90 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.379,41 | 0,71 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 17.184,84 | 0,55 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.426,64 | 47,93 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,31 | 1,23 |
15. | Rupee India (INR) | 184,96 | 0,68 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 49.711,58 | 128,99 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 51,37 | -0,09 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 270,71 | 15,84 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.094,27 | 15,84 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,66 | -0,02 |
21. | Bath Thailand (THB) | 430,16 | -1,19 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.268,99 | 44,88 |
23. | Euro Euro (EUR) | 16.442,86 | 31,07 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.106,84 | 17,47 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,56 | 0,06 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments