Kurs Pajak 10 – 16 Januari 2024
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 10 – 16 Januari 2024.
Penguatan rupiah dimulai dari nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia senilai Rp 10.456,91. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada di level Rp 10.521,57 per dollar Australia.
Penguatan rupiah pun masih terjadi pada setiap 1 euro yang senilai Rp 16.990,08. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang senilai Rp 17.043,96 per euro.
Kendati demikian, pelemahan rupiah masih terjadi pada nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) yang senilai Rp 15.503,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat bila dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 15.423,00 per dollar AS.
Kurs pajak periode 10 – 16 Januari 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 2/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.503,00 | 80,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.456,91 | -64,66 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.634,16 | -26,61 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.274,18 | -12,54 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.984,82 | 10,24 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.345,13 | 5,37 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.705,65 | -47,86 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.502,34 | -14,13 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.660,90 | 19,09 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.670,77 | 0,82 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.518,34 | -22,46 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.279,82 | 82,02 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.834,57 | -41,56 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,44 | 0,11 |
15. | Rupee India (INR) | 186,23 | 0,89 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 50.405,18 | 157,35 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 55,04 | 0,38 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 279,06 | 1,13 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.133,68 | 21,32 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,10 | 0,53 |
21. | Bath Thailand (THB) | 449,96 | 1,96 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.662,87 | -23,18 |
23. | Euro Euro (EUR) | 16,990,08 | -53,88 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.164,56 | 3,64 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,84 | -10,0 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments