Kurs Pajak 5 Oktober 2022
Pajak.com, Jakarta – Untuk kurs pajak periode 5 – 11 Oktober 2022, rupiah tercatat menguat terhadap 16 dari 25 mata uang asing yang masuk dalam daftar. Dimana pada pekan sebelumnya, rupiah menguat terhadap 18 mata uang asing.
Pada pekan ini, kurs pajak rupiah kembali mengalami pelemahan terhadap dollar Amerika Serikat (AS), yaitu untuk setiap 1 dollar AS ditetapkan senilai Rp 15.200. Kurs pajak terhadap mata uang AS itu naik dari posisi pekan lalu, yaitu senilai Rp 15.007 per dollar AS.
Untuk kurs pajak ringgit Malaysia, pada pekan ini kembali mengalami pelemahan terhadap rupiah. Untuk 1 ringgit Malaysia ditetapkan senilai Rp 3.287,31. Kurs pajak terhadap mata uang tersebut tercatat turun jika dibandingkan posisi minggu lalu senilai Rp 3.289,61 per ringgit Malaysia.
Lalu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Singapura terus-menerus mengalami penurunan. Setiap 1 dollar Singapura ditetapkan senilai Rp 10.584,25. Nilai kurs pajak itu turun dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada level Rp 10.591,44 per dollar Singapura.
Selanjutnya, kurs pajak mata uang Australia kembali mengalami pelemahan pada minggu ini. Setiap 1 dollar Australia ditetapkan senilai Rp 9.822,63. Dimana nilai kurs pajak itu mengalami penurunan dari posisi minggu lalu yang senilai Rp 9.970,22 per dollar Australia.
Untuk kurs pajak euro, pada pekan ini kembali mengalami penurunan. Nilai kurs pajak untuk setiap 1 euro ditetapkan senilai Rp 14.759,94 atau mengalami penurunan dibandingkan posisi minggu lalu yang senilai Rp 14.813,21 per euro.
Untuk lebih lengkap, berikut update kurs pajak periode 5 – 11 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/KM.10/2022.
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.200,00 | 193,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 9.822,63 | -147,59 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.082,01 | -90,75 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 1.984,63 | -7,16 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.936,27 | 24,46 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.287,31 | -2,30 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 8.612,78 | -181,50 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.410,11 | -35,59 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 16.596,92 | -271,32 |
10. | Dolar Singapura (SGD) |
10.584,25
|
-7,19 |
11. | Kroner Swedia (SEK) |
1,352,46
|
-8,87 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 15.433,79 | -21,20 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.512,51 | 43,43 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,25 | 0,10 |
15. | Rupee India (INR) | 186,11 | -0,84 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 48.955,17 | 446,39 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 65,51 | 2,81 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 258,04 | -0,79 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.041,44 | 50,12 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 41,69 | 0,46 |
21. | Bath Thailand (THB) | 399,88 | -3,32 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.584,61 | -5,94 |
23. | Euro Euro (EUR) | 14.759,94 | -53,27 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.152,44 | 1,64 |
25. | Won Korea (KRW) | 10,61 | -0,11 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100
Comments