Kurs Pajak Periode 24 Agustus 2022
Pajak.com, Jakarta – Untuk kurs pajak periode 24 – 30 Agustus, rupiah tercatat mendominasi terhadap mata uang asing lainnya. Hal itu terlihat dari menguatnya rupiah terhadap 24 dari 25 mata uang asing yang masuk dalam daftar. Dimana pada pekan sebelumnya, rupiah hanya menguat terhadap 16 mata uang asing saja.
Pada pekan ini, kurs pajak rupiah terus kembali mengalami penguatan terhadap dollar Amerika Serikat (AS), yaitu untuk setiap 1 dollar AS ditetapkan senilai Rp 14.794. Kurs pajak terhadap mata uang AS itu turun dari posisi pekan lalu, yaitu senilai Rp 14.828 per dollar AS.
Selanjutnya, ringgit Malaysia kembali melemah terhadap rupiah pada pekan ini dengan nilai kurs pajak Rp 3.310,44 per ringgit Malaysia. Kurs pajak terhadap mata uang tersebut tercatat turun jika dibandingkan posisi minggu lalu senilai Rp 3.330,77 per ringgit Malaysia.
Lalu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Singapura kembali mengalami penurunan. Dimana setiap 1 dollar Singapura ditetapkan senilai Rp 10.693,43. Nilai kurs pajak itu turun dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada level Rp 10.795,16 per dolar Singapura.
Setelah mengauat pada pekan lalu, kurs pajak mata uang Australia mengalami pelemahan pada minggu ini. Setiap 1 dollar Australia ditetapkan senilai Rp 10.287,70. Dimana nilai kurs pajak itu mengalami penurunan dari posisi minggu lalu yang senilai Rp 10.459,53 per dollar Australia.
Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada mata uang Euro. Nilai kurs pajak untuk setiap 1 euro ditetapkan senilai Rp 14.981,38 atau mengalami kenaikan dibandingkan posisi minggu lalu yang senilai Rp 15.209,76 per euro.
Pelemahan rupiah terjadi hanya pada mata uang Pakistan. Dimana setiap 1 rupee Pakistan ditetapkan senilai Rp 69,02. Nilai kurs pajak itu naik dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada level Rp 67,23 per rupee Pakistan.
Untuk lebih lengkap, berikut update kurs pajak periode 24 – 30 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 43/KM.10/2022.
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.794,00 | -34,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.287,70 | -171,83 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.449,01 | -123,46 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.014,42 | -29,95 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.886,31 | -3,62 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.310,44 | -20,33 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.305,11 | -143,76 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.520,59 | -20,85 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 17.739,77 | -268,30 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 10.693,43 | -101,73 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.417,98 | -46,09 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 15.529,28 | -129,37 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 11.950,85 | -125,75 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,04 | -0,96 |
15. | Rupee India (INR) | 185,63 | -0,61 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 48.181,06 | -77,52 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 69,02 | 1,79 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 264,75 | -2,18 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.939,76 | -5,92 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 40,93 | 0,00 |
21. | Bath Thailand (THB) | 416,43 | -2,50 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.693,70 | -85,51 |
23. | Euro Euro (EUR) | 14.981,38 | -228,38 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.172,90 | -25,62 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,20 | -0,1622 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100
Comments