Kurs Pajak 21 – 27 Agustus 2024
Pajak.com, Jakarta – Rupiah menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 21 – 27 Agustus tahun 2024.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.789,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 16.061,00.
Rupiah juga menguat terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.967,44. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang sebesar Rp 12.012,24 dollar Singapura.
Penguatan rupiah pun terjadi terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.451,61. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.506,20 per dollar Australia.
Kurs pajak periode 21 – 27 Agustus 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 35/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Berikut Kurs Pajak 21 – 27 Agustus 2024:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.789,00 | -272,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.451,61 | -54,59 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.511,61 | -154,91 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.324,87 | -27,19 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.026,04 | -34,36 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.557,32 | -44,20 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.515,04 | -90,48 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.470,59 | -5,61 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.291,25 | -159,68 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.967,44 | -44,80 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.505,46 | -20,79 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.215,00 | -472,28 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.692,55 | -322,35 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,51 | -0,13 |
15. | Rupee India (INR) | 188,05 | -3,30 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 51,553,35 | -678,65 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 56,56 | -1,04 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 276,58 | -2,36 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | 6,98 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 52,81 | -0,49 |
21. | Bath Thailand (THB) | 451,21 | -2,25 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.953,04 | -150,86 |
23. | Euro Euro (EUR) | 17.346,72 | -204,62 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.204,09 | -37,17 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,59 | -0,11 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments