in ,

Kurs Pajak 12 – 18 Maret 2025

Kurs Pajak 12
FOTO: IST

Kurs Pajak 12 – 18 Maret 2025 

Pajak.com, Jakarta – Rupiah perlahan menguat terhadap beberapa mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 12 – 18 Maret tahun 2025.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.395,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.403,00 per dolar AS.

Namun, rupiah masih melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.318,51. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.315,14 per dolar Australia.

Rupiah juga masih melemah terhadap setiap 1 euro yang senilai Rp17.548,35. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang sebesar Rp17.137,23 per euro.

Kurs pajak periode 12– 18 Maret 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Baca Juga  Kurs Pajak 5 – 11 Maret 2025

Kurs Pajak 12 – 18 Maret 2025:

Berikut ini kurs pajak periode 12 – 18 Maret 2025:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 16.395,00 -8,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.318,51 3,37
3. Dolar Kanada (CAD) 11.403,23 -17,62
4. Kroner Denmark (DKK) 2.352,43 54,79
5. Dolar Hongkong (HKD) 2.109,29 -0,13
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.692,84 -6,76
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.329,94 18,63
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.491,70 24,10
9. Poundsterling Inggris (GBP) 21.047,86 333,27
10. Dolar Singapura (SGD) 12.268,54 52,74
11. Kroner Swedia (SEK) 1.594,67 60,02
12. Franc Swiss (CHF) 18.457,36 182,11
13. Yen Jepang (JPY) 11,014,79 54,87
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,80 -0,01
15. Rupee India (INR) 188,18 -0,02
16. Dinar Kuwait (KWD) 53.125,54 -60,03
17. Rupee Pakistan (PKR) 58,59 -0,06
18. Peso Philipina (PHP) 285,08 1,83
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.370,83 -2,84
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 55,52 0,01
21. Bath Thailand (THB) 484,89 -0,36
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.259,54 34,17
23. Euro Euro (EUR) 17.548,35 411,12
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.259,27 4,20
25. Won Korea (KRW) 11,30 -0,08

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *