Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 5–11 Maret tahun 2025. Pelemahan ini terjadi setelah perlahan menguat pada dua pekan lalu.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.403,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.297,00 per dolar AS.
Rupiah juga melemah terhadap setiap 1 euro yang senilai Rp17.137,23. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang sebesar Rp17.050,36 per euro.
Namun, rupiah masih menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.315,14. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.368,02 per dolar Australia.
Kurs pajak periode 5–11 Maret 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 9/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 5 – 11 Maret 2025:
Berikut ini kurs pajak periode 5 – 11 Maret 2025:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.403,00 | 106,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.315,14 | -52,88 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.420,85 | -53,67 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.297,64 | 11,63 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.109,42 | 13,61 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.699,60 | 24,25 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.311,31 | -26,43 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.467,60 | 3,02 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.714,59 | 139,88 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.215,80 | 48,38 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.534,65 | 9,33 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.275,25 | 186,99 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.959,92 | 152,31 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,81 | 0,06 |
15. | Rupee India (INR) | 188,20 | 0,45 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 53.185,57 | 423,93 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 58,65 | 0,33 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 283,25 | 2,41 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.373,67 | 28,38 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,51 | 0,45 |
21. | Bath Thailand (THB) | 485,25 | 1,29 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.225,37 | 58,94 |
23. | Euro Euro (EUR) | 17.137,23 | 86,87 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.255,07 | 11,36 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,38 | 0,05 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments