Kurs Pajak 26 Februari – 4 Maret 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 26 Februari – 4 Maret tahun 2025. Penguatan ini terjadi setelah beberapa pekan lalu mengalami pelemahan.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.297,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.349,00 per dolar AS.
Namun, rupiah masih melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.368,02. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.306,61 per dolar Australia.
Rupiah juga masih melemah terhadap setiap 1 euro yang senilai Rp17.050,36. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang sebesar Rp17.005,37 per euro.
Kurs pajak periode 26 Februari – 4 Maret 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 8/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 26 Februari – 4 Maret 2025:
Berikut ini kurs pajak periode 26 Februari – 4 Maret 2025:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.297,00 | -52,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.368,02 | 61,41 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.474,52 | 7,15 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.286,01 | 6,43 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.095,81 | -3,25 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.675,35 | 2,39 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.337,74 | 71,57 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.464,58 | 3,54 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.574,71 | 167,48 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.167,42 | 48,58 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.525,32 | 14,27 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.088,26 | 86,94 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.807,61 | 108,41 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,75 | -0,01 |
15. | Rupee India (INR) | 187,75 | -0,20 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 52.761,64 | -166,17 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 58,32 | -0,23 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 280,84 | -0,66 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.345,29 | -14,01 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,06 | -0,13 |
21. | Bath Thailand (THB) | 483,96 | 0,53 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.166,43 | 53,80 |
23. | Euro Euro (EUR) | 17.050,36 | 44,99 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.243,71 | 1,63 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,33 | 0,05 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments