Kurs Pajak 11 – 17 Maret 2026
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 11 – 17 Maret 2026.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.902,49. Nilai kurs tersebut melemah jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp11.914,28.
Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.831,05 menjadi Rp19.643,40.
Kendati demikian, pelemahan rupiah terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat sebesar Rp16.887,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.800,00.
Kurs pajak periode 11 – 17 Maret 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 11/MK/EF.2/2026. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 11 – 17 Maret 2026
Berikut ini kurs pajak periode 11 – 17 Maret 2026:
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.887,00 | 87,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 11.902,49 | -11,79 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.372,01 | 90,52 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.629,24 | -23,02 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.160,21 | 12,45 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.284,05 | -32,88 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.985,16 | -59,66 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.753,86 | -5,21 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.597,92 | -82,88 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 13.225,05 | -52,75 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.835,53 | -16,83 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 21.663,63 | -71,05 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.720,96 | -6087 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,03 | 0,03 |
| 15 | Rupee India (INR) | 184,07 | -0,90 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.919,29 | 95,07 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 60,17 | 0,02 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 288,37 | -3,01 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.499,07 | 14,93 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,45 | 0,06 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 532,43 | -8,87 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 13.229,01 | -62,19 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.643,40 | -187,65 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.444,78 | -2,72 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,40 | -0,30 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Comments