Kurs Pajak 28 Februari – 5 Maret 2024
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 28 Februari – 5 Maret 2024.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) yang senilai Rp 15.634,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat bila dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.615,00 per dollar AS.
Pelemahan rupiah juga terjadi pada nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia senilai Rp 10.242,56 per dollar Australia. Nilai kurs ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.158,94 per dollar Australia.
Penguatan rupiah pun masih terjadi pada setiap 1 euro yang senilai Rp 16.899,49. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp 16.787,50 per euro.
Kurs pajak periode 28 Februari – 5 Maret 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 9/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.634,00 | 19,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.242,56 | 83,62 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.578,95 | 14,38 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.267,03 | 15,03 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.998,66 | 1,74 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.266,06 | -30,49 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.657,25 | 129,75 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.488,92 | 10,16 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.756,30 | 85,78 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.632,36 | 43,93 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.509,29 | 19,54 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 17.744,84 | 38,80 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.401,61 | 4,17 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,44 | 0,01 |
15. | Rupee India (INR) | 188,50 | 0,42 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 50.765,56 | 76,41 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 55,94 | 0,05 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 279,44 | 0,70 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.168,32 | 4,81 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 50,23 | 0,31 |
21. | Bath Thailand (THB) | 434,55 | 0,62 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.619,57 | 27,85 |
23. | Euro Euro (EUR) | 16.899,49 | 119,99 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.170,05 | 7,49 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,72 | 0,01 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments