Kurs Pajak 25 September – 1 Oktober 2024
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 25 September – 1 Oktober tahun 2024.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.269,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.472,00.
Rupiah juga mengalami penguatan terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.800,20. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp 11.842,36 dollar Singapura.
Kendati demikian, rupiah melemah terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.350,07. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.309,11 per dollar Australia.
Kurs pajak periode 25 September – 1 Oktober 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 40/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 25 September – 1 Oktober 2024:
Berikut ini kurs pajak periode 25 September – 1 Oktober 2024:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.269,00 | -158,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.350,07 | 40,96 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.240,58 | -117,86 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.279,57 | -3,44 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.959,28 | -18,72 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.613,24 | 55,46 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.488,61 | -5,35 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.446,78 | 15,88 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.214,60 | 22,46 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.800,20 | -42,16 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.499,70 | 6,58 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.022,60 | -132,56 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.725,45 | -128,56 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,26 | -0,08 |
15. | Rupee India (INR) | 182,37 | -1,38 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 50.207,70 | -323,13 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 54,59 | -0,60 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 274,05 | -0,49 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.068,54 | -216,39 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 50,34 | -0,91 |
21. | Bath Thailand (THB) | 459,73 | 0,39 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.817,71 | -27,04 |
23. | Euro Euro (EUR) | 17.006,33 | -29,79 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.155,56 | -10,85 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,51 | -0,01 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments