in ,

Kurs Pajak 6-12 September 2023

Kurs Pajak 6-12 September
FOTO: IST

Kurs Pajak 6-12 September 2023

Pajak.com, Jakarta – Rupiah masih menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 6-12 September 2023.

Penguatan rupiah dimulai dari nilai kurs pajak untuk setiap 1 dollar AS senilai Rp 15.257. Nilai kurs pajak Negeri Paman Sam ini melemah dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.305 per dollar AS.

Rupiah juga mengalami penguatan terhadap ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak terhadap Negeri Jiran ini berada pada level Rp 3.282,04 per ringgit Malaysia. Nilai tersebut turut menurun dibandingkan minggu lalu yang bertengger pada Rp 3.292,37 per ringgit. Penguatan rupiah juga terjadi pada nilai kurs pajak untuk setiap 1 Euro senilai Rp 16,552,32.

Baca Juga  DJP: e-SPT Tidak Bisa Digunakan untuk Lapor SPT Badan

Kurs pajak periode 6-12 September 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 44/KM. 10/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.257,00 -48,00
2. Dolar Australia (AUD) 9.863,65 26,34
3. Dolar Kanada (CAD) 11.254,30 -31,93
4. Kroner Denmark (DKK) 2.220,93 -5,44
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.944,73 -7,28
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.282,04 -10,35
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.077,61 -18,96
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.434,49 -12,24
9. Poundsterling Inggris (GBP) 19.294,00 -110,96
10. Dolar Singapura (SGD) 11.286,10 0,37
11. Kroner Swedia (SEK) 1.394,65 -0,74  
12. Franc Swiss (CHF) 17.301,32 -66.42
13. Yen Jepang (JPY) 10.443,99 -49,96
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,26 -0,02
15. Rupee India (INR) 184,46 -0,40
16. Dinar Kuwait (KWD) 49.464,11 -142,35
17. Rupee Pakistan (PKR) 50,17 -0,96
18. Peso Philipina (PHP) 269,28 -1,03
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.067,30 -12,65
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 47,56 0,23
21. Bath Thailand (THB) 437,70 -1,91
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.280,50 8,37
23. Euro Euro (EUR) 16.552,32 -41,45  
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.094,23 -4,69
25. Won Korea (KRW) 11,54 0,06
Baca Juga  Kriteria Wajib Pajak yang Harus Membuat Dokumentasi Penerapan PKKU

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *