Kurs Pajak 3 – 9 Desember 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 3 – 9 Desember 2025.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.671,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp16.738,00.
Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.332,37 menjadi Rp19.298,12.
Kendati demikian, rupiah masih melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.847,69. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat jika dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp10.837,13.
Kurs pajak periode 3 – 9 Desember 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 27/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 3 – 9 Desember 2025
Berikut ini kurs pajak periode 3 – 9 Desember 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.671,00 | -67,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.847,69 | 10,56 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.863,99 | -41,80 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.583,92 | -4,62 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.142,78 | -7,61 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.031,55 | 1,98 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.467,35 | 55,58 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.635,74 | -9,73 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.001,12 | 64,41 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.827,64 | 7,55 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.754,28 | -3,99 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.687,99 | -153,00 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.660,44 | -43,82 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,93 | -0,02 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,69 | -1,81 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.246,55 | -234,30 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,67 | -0,22 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 283,44 | -0,47 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.444,31 | -18,59 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,23 | -0,23 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 515,25 | 0,32 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.811,35 | 13,22 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.298,12 | -34,25 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.354,45 | 1,00 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,35 | -0,06 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Comments