Pajak.com, Jakarta – Rupiah mulai menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 18 – 24 Juni 2025. Penguatan ini terjadi setelah rupiah melemah pada pekan lalu.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.268,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pada pekan lalu yang berada pada level Rp16.292,00 per dolar AS.
Namun, rupiah melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.593,23. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.571,72 per dolar Australia.
Pelemahan rupiah terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp18.596,06 menjadi Rp18.697,18.
Kurs pajak periode 18 – 24 Juni 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 3/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 18 – 24 Juni 2025
Berikut ini kurs pajak periode 18 – 24 Juni 2025:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.268,00 | – 24,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.593,23 | 21,51 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.920,39 | 25,65 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.506,50 | 13,57 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.072,63 | -3,84 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.841,19 | -3,33 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.830,28 | 20,04 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.612,07 | 11,98 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.053,21 | -10,06 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.670,97 | 15,41 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.705,66 | 6,51 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 19.904,26 | 44,02 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 11.272,78 | -75,14 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,74 | -0,01 |
15. | Rupee India (INR) | 189,84 | -0,34 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 53.145,68 | -0,54 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 57,55 | -0,20 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 290,40 | -1,91 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.336,61 | -6,97 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,39 | -0,06 |
21. | Bath Thailand (THB) | 499,45 | 0,30 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.675,71 | 24,98 |
23. | Euro Euro (EUR) | 18.697,18 | 101,12 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.263,65 | -2,98 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,96 | 0,02 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments