in ,

Kurs Pajak 17 – 23 Juli 2024

Kurs Pajak Juli
FOTO: IST

Kurs Pajak 17 – 23 Juli 2024

Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 17 – 23 Juli tahun 2024.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 16.232,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 16.356,00.

Penguatan rupiah turut terjadi terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 12.052,57. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang sebesar Rp 12.083,36 dollar Singapura.

Meski demikian, rupiah masih melemah terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.961,90. Nilai kurs ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.960,68 per dollar Australia.

Baca Juga  Pedagang “Marketplace” Kena Pajak, DJP: Untuk Tutup Celah “Shadow Economy”

Kurs pajak periode 17 – 23 Juli 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 30/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Berikut Kurs Pajak 17 – 23 Juli 2024:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 16.232,00 -124,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.961,90 1,22
3. Dolar Kanada (CAD) 11.907,21 -64,89
4. Kroner Denmark (DKK) 2.360,31 -4,60
5. Dolar Hongkong (HKD) 2.078,37 -15,43
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.462,18 -7,13
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.916,29 -66,96
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.522,50 -20,23
9. Poundsterling Inggris (GBP) 20.887,93 66,34
10. Dolar Singapura (SGD) 12.052,57 -30,79
11. Kroner Swedia (SEK) 1.540,37 -12,21
12. Franc Swiss (CHF) 18.090,95 -66,42
13. Yen Jepang (JPY) 10.137,91 -0,57
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,72 -0,06
15. Rupee India (INR) 194,33 -1,56
16. Dinar Kuwait (KWD) 53,026,10 -316,29
17. Rupee Pakistan (PKR) 58,28 0,76
18. Peso Philipina (PHP) 277,94 -0,90
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.285,93 -0,00
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 53,54 -0,24
21. Bath Thailand (THB) 447,32 1,77
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.038,82 -22,10
23. Euro Euro (EUR) 17.608,26 -30,82
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.229,15 -11,48
25. Won Korea (KRW) 11,76 -0,06
Baca Juga  Manifestasi Compliance Risk Management (CRM) Berbasis Coretax

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *