Kurs Pajak 7 – 13 Januari 2026
Pajak.com, Jakarta – Rupiah menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 7 – 13 Januari 2026. Penguatan ini terjadi setelah rupiah melemah selama sekitar dua pekan penghujung tahun 2025.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.754,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.777,00.
Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.236,34. Nilai kurs tersebut melemah jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp11.236,34.
Penguatan rupiah juga terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.760,23 menjadi Rp19.679,62.
Kurs pajak periode 7 – 13 Januari 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1/MK/EF.2/2026. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 7 – 13 Januari 2026
Berikut ini kurs pajak periode 7 – 13 Januari 2026:
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.754,00 | -23,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 11.199,88 | -36,46 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.217,96 | -34,58 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.634,89 | -10,59 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.152,69 | -4,78 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.129,14 | -3,71 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.677,97 | -101,48 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.664,68 | -7,34 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.572,66 | -76,51 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 13.034,49 | -20,47 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.820,12 | -6,89 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 21.161,74 | -105,78 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.701,58 | -30,54 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,97 | -0,01 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,23 | -0,72 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.394,87 | -167,49 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,89 | -0,71 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 284,68 | -0,76 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.467,38 | -5,59 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,20 | -0,12 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 532,41 | -7,10 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 13.011,20 | -33,93 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.679,62 | -80,61 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.399,50 | 7,21 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,62 | 0,15 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Comments