Kurs Pajak 20– 26 Agustus 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 20 – 26 Agustus 2025. Penguatan ini terjadi setelah rupiah melemah selama tiga pekan sebelumnya.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.212,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.354,00.
Rupiah juga menguat terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.628,57. Nilai kurs Negeri Singa ini melemah apabila jika dengan pekan lalu yang berada pada Rp12.717,32 dolar Singapura.
Penguatan rupiah pun terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia dari pekan lalu yang senilai Rp10.625,98 menjadi Rp10.567,18.
Kurs pajak periode 20 – 26 Agustus 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 12/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 20 – 26 Agustus 2025
Berikut ini kurs pajak periode 20 – 26 Agustus 2025:
| No | Mata Uang | Nilai (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.212,00 | -142,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.567,18 | -58,80 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.756,88 | -128,06 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.534,80 | -11,82 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.067,46 | -15,77 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.842,24 | -19,95 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.632,73 | -67,99 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.587,40 | -8,95 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.916,41 | +56,43 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.628,57 | -88,75 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.692,98 | -7,60 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.070,57 | -184,08 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.978,84 | -116,20 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,71 | -0,07 |
| 15 | Rupee India (INR) | 185,16 | -1,28 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.061,74 | -442,10 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,42 | -0,72 |
| 18 | Peso Filipina (PHP) | 284,53 | -37,72 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.320,20 | -37,72 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53,88 | -0,48 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 505,07 | +1,24 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.628,98 | -87,82 |
| 23 | Euro (EUR) | 18.917,87 | -88,80 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.255,79 | -20,00 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,69 | -0,11 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Comments