Kurs Pajak 10 – 16 September 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada 10 – 16 September 2025. Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.436,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.341,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.770,79. Nilai kurs Negeri Singa ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp12.719,35.
Pelemahan rupiah pun masih terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.042,91 menjadi Rp19.190,05.
Kurs pajak periode 10 – 16 September 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 10 – 16 September 2025
Berikut ini kurs pajak periode 10 – 16 September 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.436,00 | 95,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.745,69 | 106,20 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.914,28 | 69,69 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.70,91 | 19,90 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.107,01 | 11,01 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.888,81 | 17,00 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.658,63 | 67,89 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.636,89 | 18,11 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.131,07 | 87,33 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.770,79 | 51,44 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.743,69 | 27,97 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.479,15 | 121,86 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.111,84 | 19,80 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,82 | 0,05 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,41 | 0,24 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.705,04 | 234,88 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,34 | 0,35 |
| 18 | Peso Filipina (PHP) | 287,29 | 1,25 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.380,20 | 25,23 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,47 | 0,35 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 508,60 | 4,77 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.757,29 | 29,78 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.190,05 | 147,14 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.303,45 | 15,34 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,81 | 0,06 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Comments