Kurs Pajak 26 November – 2 Desember 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 26 November – 2 Desember 2025.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.837,13. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah jika dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp10.915,77.
Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.373,82 menjadi Rp19.332,37.
Namun, rupiah masih melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.738,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp16.705,00.
Kurs pajak periode 26 November – 2 Desember 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 26/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 26 November – 2 Desember 2025
Berikut ini kurs pajak periode 26 November – 2 Desember 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.738,00 | 33,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.837,13 | -78,64 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.905,79 | -9,08 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.588,54 | -5,89 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.150,39 | 1,08 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.029,57 | -6,71 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.411,77 | -45,94 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.645,47 | -12,17 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.936,71 | -54,88 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.820,09 | -21,28 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.758,27 | -8,41 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.840,99 | -92,82 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.704,26 | -112,94 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,95 | -0,01 |
| 15 | Rupee India (INR) | 188,50 | 0,08 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.480,85 | 80,70 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,89 | -0,35 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 283,91 | 0,95 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.462,90 | 8,41 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,46 | -0,41 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 515,93 | 0,22 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.811,35 | -16,43 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.332,37 | -41,45 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.353,45 | 4,02 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,41 | -0,02 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Comments