Kurs Pajak 19 – 25 November 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 19 – 25 November 2025. Pelemahan ini terjadi setelah rupiah menguat tipis pada pekan lalu.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.915,77. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat jika dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp10.860,31.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.247,19 menjadi Rp19.373,82.
Namun, rupiah masih menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.705,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp16.706,00.
Kurs pajak periode 19 – 25 November 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 25/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 19 – 25 November 2025
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.705,00 | -1,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.915,77 | 55,46 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.914,87 | 55,15 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.594,43 | 16,44 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.149,31 | 0,60 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.036,28 | 48,88 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.457,71 | 12,36 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.657,64 | 17,67 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.991,59 | 103,91 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.841,37 | 38,97 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.766,68 | 16,27 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.933,81 | 259,07 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.816,75 | -52,36 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,96 | 0,01 |
| 15 | Rupee India (INR) | 188,42 | 0,04 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.400,15 | 53,46 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,24 | 0,35 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 282,96 | -0,97 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.454,49 | 0,21 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,87 | -0,06 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 515,71 | 0,93 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.827,78 | 31,60 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.373,82 | 126,63 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.349,43 | 5,79 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,43 | -0,13 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Comments