Kurs Pajak 14 – 20 Januari 2026
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 14 – 20 Januari 2026. Pelemahan ini terjadi setelah rupiah menguat pada pekan lalu.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.786,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.754,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.266,43. Nilai kurs tersebut menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp11.236,34.
Kendati demikian, rupiah masih menguat terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.679,62 menjadi Rp19.600,34.
Kurs pajak periode 14 – 20 Januari 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 2/MK/EF.2/2026. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 14 – 20 Januari 2026
Berikut ini kurs pajak periode 14 – 20 Januari 2026:
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.786,00 | 32,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 11.266,43 | 66,55 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.124,23 | -98,73 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.623,01 | -11,88 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.154,94 | 2,25 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.132,00 | 2,86 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.678,81 | 0,84 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.666,91 | 2,23 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.608,73 | 36,07 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 13.078,10 | 43,61 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.824,59 | 4,47 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 21.060,95 | -100,79 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.697,85 | -3,73 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,98 | 0,01 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,29 | 0,06 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.591,46 | 196,59 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,93 | 1,04 |
| 18 | Peso Filipina (PHP) | 283,44 | -1,24 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.475,98 | 8,60 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,27 | 0,07 |
| 21 | Baht Thailand (THB) | 535,50 | 3,09 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 13.071,77 | 60,57 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.600,34 | -79,28 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.403,79 | 4,29 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,57 | -0,05 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Comments