Kurs Pajak 3 – 9 September 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada 3 – 9 September 2025. Pelemahaman ini terjadi setelah rupiah sempat menguat pada dua pekan sebelumnya.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.341,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.289,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.719,35. Nilai kurs Negeri Singa ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada Rp12.676,66.
Pelemahan rupiah pun masih terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp18.987,47 menjadi Rp19.042,91.
Kurs pajak periode 3 – 9 September 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 14/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 3 – 9 September 2025
Berikut ini kurs pajak periode 3 – 9 September 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.341,00 | 52,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.518,98 | 120,54 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.844,59 | 89,02 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.551,01 | 7,36 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.096,00 | 10,94 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.871,81 | 16,28 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.590,74 | 38,37 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.618,78 | 20,73 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.043,74 | 38,37 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.719,35 | 42,69 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.701,11 | 14,61 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.357,29 | 145,42 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.092,04 | 59,29 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,77 | 0,02 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,17 | -0,55 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.470,16 | 239,53 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,99 | 0,20 |
| 18 | Peso Filipina (PHP) | 286,04 | 0,35 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.354,97 | 14,36 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,12 | 0,05 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 503,83 | 3,52 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.727,51 | 78,61 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.042,91 | 55,44 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.288,11 | 20,20 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,75 | 0,05 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

