Kurs Pajak 17 – 23 Desember 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah semakin melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 17 – 23 Desember 2025. Pelemahan ini terjadi setelah rupiah menguat pada awal Desember 2025.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.675,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.647,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.091,28. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.972,77.
Rupiah pun melemah terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.373,98 menjadi Rp19.488,27.
Kurs pajak periode 17 – 23 Desember 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 17 – 23 Desember 2025
Berikut ini kurs pajak periode 17 – 23 Desember 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.675,00 | 28,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 11.091,28 | 118,51 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.076,22 | 133,59 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.609,21 | 15,13 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.142,67 | 4,40 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.057,18 | 18,15 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.667,60 | 87,81 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.648,50 | 1,84 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.264,26 | 146,26 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.881,91 | 35,13 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.790,63 | 22,77 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.821,39 | 95,53 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.685,83 | -25,99 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,96 | 0,05 |
| 15 | Rupee India (INR) | 184,97 | -0,16 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.322,55 | 103,81 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,12 | 0,23 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 282,00 | -1,15 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.443,43 | 8,03 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,06 | 0,01 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 525,87 | 5,24 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.883,93 | 33,50 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.488,27 | 114,29 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.361,90 | 6,52 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,34 | 0,01 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

