Kurs Pajak 31 Desember 2025 – 6 Januari 2026
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 31 Desember 2025 – 6 Januari 2026.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.777,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.704,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 euro sebesar Rp19.760,23. Nilai kurs tersebut menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp19.600,77.
Pelemahan rupiah juga terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia dari pekan lalu yang senilai Rp11.058,65 menjadi Rp11.236,34.
Kurs pajak periode 31 Desember 2025 – 6 Januari 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 31/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 31 Desember 2025 – 6 Januari 2026
Berikut ini kurs pajak periode 31 Desember 2025 – 6 Januari 2026 :
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.777,00 | 73,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 11.236,34 | 177,69 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.252,54 | 128,95 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.645,48 | 21,86 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.157,47 | 10,82 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.132,85 | 44,75 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.779,45 | 234,91 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.672,02 | 29,45 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.649,17 | 288,33 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 13.054,96 | 112,01 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.827,01 | 28,69 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 21.267,52 | 256,41 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.732,12 | 10,24 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,98 | 0,03 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,95 | 2,20 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.562,36 | 130,97 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 59,60 | 0,71 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 285,44 | 1,21 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.472,97 | 19,94 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,32 | 0,22 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 539,51 | 8,85 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 13.045,13 | 102,17 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.760,23 | 159,46 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.392,29 | 18,75 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,47 | 0,14 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

