Kurs Pajak 10 –16 Desember 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 10 – 16 Desember 2025. Pelemahan ini terjadi setelah rupiah menguat selama dua pekan lalu.
Pelemahan rupiah masih terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.972,77. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat jika dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp10.847,69.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.298,12 menjadi Rp19.373,98.
Kendati demikian, rupiah masih menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.647,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp16.671,00.
Kurs pajak periode 10 – 16 Desember 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 28/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 10 – 16 Desember 2025
Berikut ini kurs pajak periode 10 – 16 Desember 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.647,00 | -24,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.972,77 | 125,05 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.942,63 | 78,64 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.594,08 | 10,16 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.138,27 | -4,51 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.039,03 | 7,48 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.597,79 | 112,44 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.635,74 | 10,92 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.118,00 | 116,88 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.846,78 | 19,14 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.767,86 | 13,58 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.725,86 | 37,87 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.711,82 | 51,38 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,91 | -0,02 |
| 15 | Rupee India (INR) | 185,13 | -1,56 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.218,74 | -27,81 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,89 | 0,22 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 283,15 | -0,29 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.435,40 | -8,91 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,05 | -0,18 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 520,63 | 4,38 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.850,43 | 25,86 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.373,98 | 75,86 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.355,38 | 0,93 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,33 | -0,02 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

