Kurs Pajak 21 – 27 Januari 2026
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 21 – 27 Januari 2026.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.870,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.786,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.288,22. Nilai kurs tersebut menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp11.266,43.
Rupiah pun melemah terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.600,34 menjadi Rp19.622,89.
Kurs pajak periode 21 – 27 Januari 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 3/MK/EF.2/2026. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 21 – 27 Januari 2026
Berikut ini kurs pajak periode 21 – 27 Januari 2026:
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.870,00 | 84,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 11.288,22 | 21,79 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 12.144,02 | 19,79 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.626,30 | 3,29 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.163,37 | 8,43 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 4.158,49 | 26,49 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.701,79 | 22,98 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.672,85 | 5,94 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.636,17 | 27,44 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 13.098,65 | 20,55 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.832,00 | 7,41 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 21.062,97 | 2,02 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.643,51 | -54,34 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,02 | 0,04 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,51 | 0,22 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.827,98 | 236,52 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,89 | -1,04 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 284,12 | 0,68 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.498,41 | 22,43 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,57 | 0,30 |
| 21 | Baht Thailand (THB) | 537,49 | 1,99 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 13.103,81 | 32,04 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.622,89 | 22,55 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.420,85 | 4,29 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,47 | -0,10 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

