Menu
in ,

Kurs Pajak 29 Oktober – 4 November 2025

FOTO : IST

Kurs Pajak 29 Oktober – 4 November 2025 

Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada 29 Oktober – 4 November 2025. Pelemahan ini terjadi setelah rupiah menguat pada dua pekan sebelumnya.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.614,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.581,00.

Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.803,22. Nilai kurs Negeri Singa ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp12.788,50.

Rupiah pun masih melemah terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.288,78 menjadi Rp19.303,87.

Kurs pajak periode 29 Oktober – 4 November 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 22/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak  29 Oktober – 4 November 2025

Berikut ini kurs pajak periode  29 Oktober – 4 November  2025 :

No Mata Uang Nilai (Rp) Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.614,00 33,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.803,23 26,37
3 Dolar Kanada (CAD) 11.859,46 49,44
4 Kroner Denmark (DKK) 2.584,71 2,04
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.137,90 4,96
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.931,36 10,66
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.544,62 55,76
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.657,08 15,02
9 Poundsterling Inggris (GBP) 22.184,94 -5,81
10 Dolar Singapura (SGD) 12.803,22 14,72
11 Kroner Swedia (SEK) 1.765,81 16,57
12 Franc Swiss (CHF) 20.892,90 105,06
13 Yen Jepang (JPY) 10.928,44 -34,65
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,90 0,01
15 Rupee India (INR) 189,05 1,21
16 Dinar Kuwait (KWD) 54.149,81 38,40
17 Rupee Pakistan (PKR) 58,76 0,55
18 Peso Philipina (PHP) 284,39 -0,64
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.429,81 8,73
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 54,86 0,07
21 Bath Thailand (THB) 507,25 -0,50
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.785,53 -6,56
23 Euro (EUR) 19.303,87 15,09
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.331,47 6,62
25 Won Korea (KRW) 11,60 -0,05

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Leave a Reply

Exit mobile version