Menu
in ,

Kurs Pajak 23 – 29 Juli 2025

Kurs Pajak 23 – 29

FOTO: IST

Kurs Pajak  23 – 29 Juli 2025 

Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 23 – 29 Juli 2025. Penguatan rupiah ini berlanjut sejak dua pekan lalu, setelah sempat melemah pada awal Juli 2025.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs 1 dolar Australia sebesar Rp10.615,35. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah jika dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp10.624,18 per dolar Australia.

Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.683,72. Nilai kurs Negeri Singa tersebut melemah jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp12.684,20 per dolar Singapura.

Kendati demikian, pelemahan rupiah masih terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) dari pekan lalu yang senilai Rp16.234,00 menjadi Rp16.290,00.

Kurs pajak periode 23 – 29 Juli 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 8/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak  23 – 29 Juli 2025 

Berikut ini kurs pajak periode  23 – 29 Juli 2025:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 16.290,00 56,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.615,35 -8,83
3. Dolar Kanada (CAD) 11.874,15 2,85
4. Kroner Denmark (DKK) 2.537,10 -10,49
5. Dolar Hongkong (HKD) 2.075,25 7,15  
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.835,59 12,51  
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.695,01 -57,08
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.592,75 -13,55
9. Poundsterling Inggris (GBP) 21.848,70 -181,49  
10. Dolar Singapura (SGD) 12.683,72 -0,48
11. Kroner Swedia (SEK) 1.679,99 -23,96
12. Franc Swiss (CHF) 20.329,99 -52,70
13. Yen Jepang (JPY) 10.978,47 -100,49
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,75 0,03
15. Rupee India (INR) 189,34 0,08
16. Dinar Kuwait (KWD) 53.298,83 173,86
17. Rupee Pakistan (PKR) 57,19 0,11
18. Peso Philipina (PHP) 285,90 -1,35
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.342,91 14,51
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 54,11 0,07
21. Bath Thailand (THB) 502,04 3,27
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.674,23 -4,74
23. Euro Euro (EUR) 18.674,23 -70,90  
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.268,54 7,20
25. Won Korea (KRW) 11,73 -0,08

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.

Leave a Reply

Exit mobile version